Корбах
Корбах (ням.: Korbach) — горад у Германіі, раённы цэнтр, Ганзейскі горад, размешчаны ў зямлі Гесэн. Падпарадкаваны адміністрацыйнай акрузе Касель. Уваходзіць у склад раёна Вальдэк-Франкенберг. Насельніцтва складае 24 331 чалавек (на 30 чэрвеня 2007 года). Займае плошчу 123,98 км². Афіцыйны код 06 6 35 015.
Геаграфія
Клімат
Клімат Корбаха (1991—2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 14,2 | 18,5 | 22,0 | 28,0 | 32,6 | 35,9 | 36,5 | 37,6 | 31,6 | 27,2 | 19,7 | 14,7 | |
Сярэдні максімум, °C | 3,5 | 4,8 | 9,3 | 14,8 | 18,6 | 21,9 | 23,6 | 23,4 | 19,2 | 13,5 | 7,7 | 4,2 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | 1,0 | 1,5 | 4,6 | 8,9 | 12,8 | 16,0 | 17,7 | 17,4 | 13,6 | 9,2 | 5,1 | 2,0 | |
Сярэдні мінімум, °C | −1,7 | −1,8 | 0,3 | 2,9 | 6,4 | 9,8 | 11,7 | 11,5 | 8,5 | 5,4 | 2,3 | −0,5 | |
Абсалютны мінімум, °C | −19 | −19,3 | −15,5 | −8 | −2,1 | 1,8 | 4,5 | 3,5 | −0,3 | −7,2 | −10,5 | −20,5 | |
Норма ападкаў, мм | 59,0 | 51,0 | 47,0 | 40,0 | 57,0 | 66,0 | 74,0 | 70,0 | 54,0 | 50,0 | 56,0 | 62,0 | |
Крыніца: wetterlabs.de: Korbach |
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.