Мар-дэль-Плата
Мар-дэль-Плата (ісп.: Mar del Plata — срэбнае мора) — горад і порт у Аргенціне на беразе Атлантычнага акіяна ў правінцыі Буэнас-Айрэс, у 400 км на поўдзень ад Буэнас-Айрэса. Мар-дэль-Плата з’яўляецца адным з найбуйнейшых рыбалоўных партоў і найбуйнейшым марскім курортам ў Аргенціне. З насельніцтвам у 541733 жыхароў (перапіс 2001), гэта 7-ы горад у Аргенціне.
Клімат
Клімат Мар-дэль-Платы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | Год |
Сярэдні максімум, °C | 26,3 | 25,8 | 23,7 | 20,5 | 16,8 | 13,8 | 13,1 | 14,4 | 16,0 | 18,5 | 21,7 | 24,4 | 19,6 |
Сярэдняя тэмпература, °C | 20,3 | 19,9 | 18,0 | 14,6 | 11,3 | 8,5 | 8,1 | 8,9 | 10,5 | 13,1 | 15,9 | 18,5 | 14,0 |
Сярэдні мінімум, °C | 14,3 | 14,1 | 12,5 | 9,1 | 6,4 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 5,3 | 7,6 | 10,1 | 12,7 | 8,7 |
Норма ападкаў, мм | 100,1 | 72,8 | 107 | 73,3 | 73,5 | 54,9 | 58,9 | 64 | 56,4 | 83,4 | 75,3 | 104 | 923,6 |
Тэмпература вады, °C | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 |
Крыніца: World Climate, Турыстычны партал |
Вядомыя ўраджэнцы і жыхары
Спасылкі
- Сайт мэрыі(ісп.)
- СайтМар-дэль-Платы(ісп.)
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.