Фарга (Паўночная Дакота)
У паняцця ёсць і іншыя значэнні, гл. Фарга.
Фарга (англ.: Fargo) — горад у ЗША, найбуйнейшы горад штата Паўночная Дакота і адміністрацыйны цэнтр акругі Кас. 105 549 жыхароў (2010). Заснаваны ў 1871 годзе. На тэрыторыі, дзе цяпер размешчаны горад, у 1870-1880-х гадах была прыстань для параходаў. Першапачаткова горад называўся Сэнтралія, але пазней быў перайменаваны ў гонар Уільяма Фарга, дырэктара Northern Pacific Railway, з прыходам якой і пачалося развіццё горада.
Галерэя
Клімат
Клімат Фарга | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | Год |
Абсалютны максімум, °C | 12,8 | 18,9 | 26,7 | 37,8 | 40,0 | 40,0 | 45,6 | 41,1 | 38,9 | 33,9 | 23,3 | 18,3 | 45,6 |
Сярэдні максімум, °C | −7,6 | −4,6 | 2,4 | 13,2 | 20,7 | 25,2 | 28,1 | 27,3 | 21,6 | 13,3 | 2,9 | −5,4 | 11,4 |
Сярэдняя тэмпература, °C | −12,6 | −9,7 | −2,3 | 6,8 | 13,9 | 19,0 | 21,7 | 20,7 | 15,1 | 7,5 | −1,8 | −9,9 | 5,7 |
Сярэдні мінімум, °C | −17,7 | −14,7 | −7 | 0,4 | 7,2 | 12,7 | 15,3 | 14,1 | 8,6 | 1,7 | −6,5 | −14,5 | 0,0 |
Абсалютны мінімум, °C | −44,4 | −43,9 | −36,7 | −25 | −10 | −2,2 | 2,2 | 0,0 | −8,3 | −20 | −32,8 | −37,8 | −44,4 |
Норма ападкаў, мм | 18 | 16 | 33 | 35 | 71 | 99 | 71 | 65 | 65 | 55 | 25 | 21 | 574 |
Крыніца: Надвор'е і клімат |
Спасылкі
- На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Фарга (Паўночная Дакота)
- Афіцыйны сайт горада
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта Катэгорыя·Населеныя пункты, заснаваныя ў 1871 годзе
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.