Эсэн
Эсэн (ням.: Essen) — горад на захадзе Германіі, знаходзіцца ў зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія. Насельніцтва 579,8 тысяч чалавек (на 2009 год). У 2010 годзе разам з венгерскім Печам і турэцкім Стамбулам з’яўляўся культурнай сталіцай Еўропы.
Геаграфія
Клімат
Клімат Эсэна (1991—2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 15,3 | 19,5 | 23,2 | 28,9 | 32,0 | 34,5 | 40,0 | 36,6 | 32,7 | 26,4 | 20,2 | 16,7 | |
Сярэдні максімум, °C | 5,1 | 6,1 | 10,0 | 14,5 | 18,2 | 21,1 | 23,5 | 23,0 | 19,0 | 14,2 | 9,1 | 5,7 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | 2,9 | 3,4 | 6,4 | 10,2 | 13,8 | 16,6 | 18,7 | 18,4 | 14,9 | 10,8 | 6,7 | 3,7 | |
Сярэдні мінімум, °C | 0,6 | 0,8 | 3,1 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 14,3 | 14,2 | 11,3 | 7,9 | 4,3 | 1,6 | |
Абсалютны мінімум, °C | −24 | −18,2 | −11,1 | −4,6 | −1,8 | 1,0 | 4,4 | 6,0 | 0,7 | −4,7 | −7,8 | −16,7 | |
Норма ападкаў, мм | 85,0 | 70,0 | 66,0 | 53,0 | 67,0 | 79,0 | 86,0 | 92,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 94,0 | |
Крыніца: wetterlabs.de: Essen |
Адукацыя
Вядомыя асобы
-
Мацільда II — абатыса Эсэна
-
На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Эсэн
Катэгорыя·Населеныя пункты Ужгарадскага раёна Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта Катэгорыя·Населеныя пункты, заснаваныя ў 1470 годзе
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.