Агуаскальентэс
У гэтага паняцця ёсць і іншыя значэнні, гл. Агуаскальентэс.
Агуаскалье́нтэс (ісп.: Aguascalientes) — горад у Мексіцы, сталіца штата Агуаскальентэс і адміністрацыйны цэнтр аднайменнага муніцыпалітэта. Колькасць насельніцтва — 722 250 чалавек (2010).
Назва паходзіць з іспанскіх слоў «aguas calientes», якія абазначаюць «гарачыя воды». Заснаваны 22 кастрычніка 1575 года Хуанам дэ Мантора Радрыгесам. Горад быў створаны як пост паміж гарадамі Сакатэс і Мехіка.
Клімат
Клімат Агуаскальентэс | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | Год |
Абсалютны максімум, °C | 29,5 | 32,0 | 34,0 | 36,5 | 39,5 | 40,0 | 36,0 | 34,0 | 36,0 | 32,0 | 31,0 | 29,5 | 40,0 |
Сярэдні максімум, °C | 22,3 | 24,0 | 26,5 | 29,0 | 30,7 | 29,5 | 27,3 | 27,2 | 26,3 | 25,7 | 24,6 | 22,5 | 26,3 |
Сярэдні мінімум, °C | 4,5 | 5,9 | 8,5 | 11,5 | 14,1 | 15,4 | 14,6 | 14,5 | 13,9 | 11,2 | 7,4 | 5,4 | 10,6 |
Абсалютны мінімум, °C | −6 | −7 | −1 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | −5,5 | −5 | −7 |
Норма ападкаў, мм | 14 | 9 | 4 | 8 | 17 | 88 | 119 | 120 | 90 | 35 | 10 | 11 | 530 |
Крыніца: SMN |
Спасылкі
- На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Агуаскальентэс
- Афіцыйная старонка
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта Катэгорыя·Населеныя пункты, заснаваныя ў 1575 годзе
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.