Анега (горад)
У гэтага паняцця ёсць і іншыя значэнні, гл. Анега.
Анега (руск.: Онега) — горад (з 1780 года[1]) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Анежскага раёна Архангельскай вобласці. Насельніцтва 22,9 тыс. чалавек (2005). Заснаваны ў 1137 годзе.
Геаграфія
Горад размешчаны ў вусці ракі Анега, за 7 км ад Белага мора. Марскі порт, чыгуначная станцыя, аэрапорт Анега. Лесапільна-дрэваапрацоўчая і хімічная прамысловасць, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў.
Клімат
Клімат Анега (1980-2018) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | Год |
Абсалютны максімум, °C | 4,5 | 5,3 | 13,4 | 25,9 | 32,0 | 31,7 | 34,6 | 34,4 | 26,9 | 19,8 | 10,6 | 7,7 | 34,6 |
Сярэдні максімум, °C | −8,2 | −6,6 | −0,8 | 5,8 | 13,2 | 19,0 | 22,1 | 18,9 | 13,0 | 5,5 | −1,4 | −5,1 | 6,3 |
Сярэдняя тэмпература, °C | −11,6 | −10 | −4,6 | 1,6 | 8,3 | 13,9 | 17,2 | 14,5 | 9,5 | 3,2 | −3,7 | −8 | 2,5 |
Сярэдні мінімум, °C | −14,9 | −13,4 | −8,5 | −2,6 | 3,4 | 8,8 | 12,2 | 10,0 | 6,0 | 0,9 | −6 | −11 | −1,3 |
Абсалютны мінімум, °C | −42,1 | −37,8 | −32,7 | −24,6 | −7,9 | −2,3 | 0,4 | −3 | −4,9 | −19 | −29,4 | −34,3 | −42,1 |
Норма ападкаў, мм | 42,1 | 30,8 | 28,9 | 29,4 | 42,8 | 59,4 | 72,4 | 76,5 | 63,7 | 66,1 | 54,8 | 50,4 | 617,3 |
Крыніца: Надвор'е і клімат ў горадзе Анега |
Насельніцтва
Насельніцтва — 22,3 тыс. чал. (2009).
|
Зноскі
- ↑ Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др.. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 319. — 538 с. — 100 000 экз.(руск.)
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.