wd wp Пошук:

Дэрбі (Англія)

Дэ́рбі (англ.: Derby [ˈdɑrbi] (i)) — горад у Англіі, вылучаны ў унітарную адзінку са статусам «сіці» ў паўднёвай частцы цырыманіяльнага графства Дэрбішыр.

Унітарная адзінка ўтворана 1 красавіка 1997 з раёна Дэрбі неметрапольнага графства Дэрбішыр. Займае плошчу 78 км² і мяжуе па ўсіх баках з неметрапольным графствам Дэрбішыр. У Дэрбі пражываюць 221 708 чалавек, пры сярэдняй шчыльнасці насельніцтва 2841 чал./км² (2001 год)[1], што робіць яго найбуйнейшым горадам цырыманіяльнага графства Дэрбішыр.

Геаграфія

Рака Дэрвент працякае праз горад Дэрбі

Размешчаны ў рэгіёне Іст-Мідлендс, на берагах ракі Дэрвент, левым прытоку ракі Трэнт, басейн Паўночнага мора.

Плошча, падпарадкаваная гарадскому савету Дэрбі, складае 78 квадратных кіламетраў што складае ўсяго 0,06 % ад плошчы Англіі.

Дзяленне

Дэрбі падзелены на 17 гарадскіх акруг, тры разы на працягу чатырохгадовага цыкла выбіраюцца па аднаму дэпутату ў гарадскі савет[2]:

Гарадскія акругі Дэрбі (паводле даных 2001 года)
Гарадская акруга (ward) Насельніцтва, чалавек Плошча, км² Шчыльнасць, чал./км²
Abbey[3] 12,375 2.60 4,756
Allestree[4] 13,018 6.48 2,010
Alvaston[5] 13,686 7.03 1,946
Arboretum[6] 13,789 3.41 4,046
Blagreaves[7] 12,517 3.36 3,726
Boulton[8] 13,744 3.20 4,296
Chaddesden[9] 13,178 3.89 3,388
Chellaston[10] 12,153 5.09 2,389
Darley[11] 12,152 5.15 2,358
Derwent[12] 13,623 5.14 2.653
Littleover[13] 12,257 5.48 2,238
Mackworth[14] 13,043 2.86 4,560
Mickleover[15] 13,529 4.39 3,079
Normanton[16] 13,494 2.26 5,963
Oakwood[17] 13,429 2.86 4,703
Sinfin[18] 13,782 6.87 2,006
Spondon[19] 11,939 7.97 1,498
Агульная колькасць 221,708 78.03 2,841

Вядомыя асобы

Гл. таксама

Зноскі

  1. neighbourhood.statistics.gov.uk Архівавана 14 ліпеня 2014.
  2. Neighbourhood Forums and Boards
  3. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  4. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  5. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  6. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  7. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  8. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  9. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  10. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  11. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  12. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  13. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  14. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  15. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  16. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  17. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  18. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.
  19. statistics.gov.uk Архівавана 28 кастрычніка 2015.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі:
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.

Энцыклапедычны партал «Месцы беларускія» miescy.viedy.be