Змяінагорск
Змяінагорск (руск.: Змеиногорск) — горад (з 1952) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Змяінагорскага раёна Алтайскага края. Насельніцтва 11,5 тыс. чал. (2005). Заснаваны ў 1736 годзе.
Геаграфія
Клімат
Клімат Змяінагорск | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 8,1 | 8,4 | 19,3 | 30,3 | 36,5 | 36,1 | 39,6 | 37,1 | 35,1 | 27,7 | 19,7 | 8,2 | |
Сярэдні максімум, °C | −7,8 | −6,1 | 0,0 | 11,5 | 20,7 | 25,0 | 26,3 | 25,0 | 19,2 | 10,6 | 0,2 | −5,7 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −13,5 | −12,4 | −6 | 5,1 | 13,0 | 17,8 | 19,6 | 17,6 | 11,8 | 5,0 | −4,5 | −10,9 | |
Сярэдні мінімум, °C | −19,1 | −18,7 | −12,1 | −1,3 | 5,3 | 10,5 | 12,9 | 10,1 | 4,4 | −0,7 | −9,3 | −16 | |
Абсалютны мінімум, °C | −47,3 | −42,4 | −36,6 | −24 | −8,3 | −2,6 | 2,8 | −0,8 | −7,4 | −22,9 | −44,5 | −45,8 | |
Норма ападкаў, мм | 43,6 | 38,1 | 42,7 | 48,0 | 62,9 | 62,2 | 87,6 | 52,3 | 46,0 | 67,8 | 71,6 | 58,7 | |
Крыніца: Погода Змеиногорск |
Выбітныя ўраджэнцы і жыхары
- Марыя Антонаўна Вайцяшонак, беларуская пісьменніца
Зноскі
- ↑ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. Оценка численности постоянного населения по городам и районам Алтайского края на 1 января 2010 года(нявызн.). Праверана 16 июля 2010.(недаступная спасылка)
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.