Мансаро
Мансаро (фр.: Montsoreau) — турыстычная камуна ў гістарычнай вобласці Анжу і дэпартаменце Мен і Луара на захадзе Францыі.[4] Размешчаны ў 250 км на паўднёвы захад ад Парыжа, на берагах ракі Луару, на месца яе ўпадзення ў ракі В’ена.[5]
Клімат
Клімат Мансаро | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | Год |
Абсалютны максімум, °C | 16,9 | 20,8 | 23,7 | 29,2 | 31,8 | 36,7 | 37,5 | 39,8 | 34,5 | 29,0 | 22,3 | 18,5 | 39,8 |
Сярэдні максімум, °C | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 17,4 | 22,5 | 27,0 | 26,4 | 27,2 | 21,6 | 19,9 | 12,7 | 9,2 | 19,2 |
Сярэдняя тэмпература, °C | 8,8 | 4 | 6,5 | 4,5 | 10,6 | 14,2 | 15,3 | 15,3 | 11,2 | 10,2 | 4,4 | 2,6 | 9,0 |
Сярэдні мінімум, °C | 6,2 | 8,2 | 10,8 | 10,9 | 16,5 | 20,6 | 20,8 | 21,4 | 16,5 | 15,0 | 8,5 | 5,9 | 14,1 |
Абсалютны мінімум, °C | −0,4 | −7,6 | −3 | −2,4 | 1,6 | 10,1 | 12,8 | 7,1 | 4,1 | 2,0 | −4,1 | −3,3 | −7,6 |
Норма ападкаў, мм | 66 | 35 | 50 | 3,5 | 45 | 51 | 27 | 15,5 | 34 | 11,5 | 29 | 40 | 411 |
Крыніца: Climatologie 2017 & 2018 à Montreuil-Bellay Normes et records 1961–1990: Angers |
Зноскі
- ↑ база дадзеных аб французскіх камунах — Institut national de l’information géographique et forestière. Праверана 26 кастрычніка 2015.
- ↑ Sandre
- ↑ Sandre
- ↑ Loire, Mission Val de Charles VII et Louis XI Val de Loire patrimoine mondial (фр.) . ‘valdeloire.org’.
- ↑ UNESCO The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes Justification for Inscription (2000).
Гл. таксама
Спасылкі
- На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Мансаро
- Афіцыйны сайт
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.