Срэценск
Срэценск (руск.: Сретенск) — горад (з 1926) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Срэценскага раёна Забайкальскага края. Насельніцтва 7,9 тыс. чал. (2005). Заснаваны ў 1689 годзе.
Горад размешчаны на левым беразе ракі Шылка, за 385 км ад Чыты.
Геаграфія
Клімат
Клімат Срэценска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | −2,7 | 2,2 | 18,4 | 31,7 | 34,3 | 41,3 | 38,5 | 36,7 | 31,7 | 26,7 | 11,7 | 1,9 | |
Сярэдні максімум, °C | −21,5 | −13,3 | −2,3 | 9,3 | 18,3 | 24,5 | 26,1 | 23,5 | 16,6 | 6,5 | −8,3 | −19,8 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −27,6 | −21,3 | −10,6 | 2,0 | 10,3 | 16,9 | 19,6 | 17,2 | 9,7 | −0,2 | −14,5 | −25,3 | |
Сярэдні мінімум, °C | −33,7 | −29,2 | −18,8 | −5,3 | 2,2 | 9,3 | 13,0 | 10,9 | 2,7 | −6,9 | −20,7 | −30,9 | |
Абсалютны мінімум, °C | −48,5 | −48,6 | −36,6 | −23,9 | −9,7 | −3 | 3,2 | −2,6 | −12,5 | −24,2 | −39,8 | −46,7 | |
Норма ападкаў, мм | 3,9 | 3,2 | 4,2 | 11,9 | 33,9 | 63,9 | 96,0 | 86,5 | 44,0 | 12,8 | 9,0 | 9,6 | |
Крыніца: Сретенск погода |
Вядомыя ўраджэнцы і жыхары
- Уладзімір Георгіевіч Цітоў, савецкі касманаўт
Зноскі
- ↑ Колькасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі па гарадах, пасёлках гарадскога тыпу і раёнах на 1 студзеня 2010 года (руск.)
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.