Уайтхорс
Уайтхорс (англ.: Whitehorse [ˈhwaɪt.hɔrs] — «белы конь») — сталіца і найбуйнейшы населены пункт канадскай тэрыторыі Юкан.
Насельніцтва горада складае 20461 чалавек (2006), гэта прыкладна дзве траціны жыхароў усёй тэрыторыі.
Гісторыя асваення Уайтхорса, як і ўсяго Юкана, цесна звязаная з «залатой ліхаманкай». Паселішча было заснавана ў 1898 годзе. У сусветнай гісторыі горад застаўся вядомым як пункт паселішча золаташукальнікаў у перыяд залатой ліхаманкі ў канцы XIX стагоддзя.
Клімат
| Уайтхорс: сярэднія метэаралагічныя паказчыкі | |||||||||||||
| Месяц | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сярэд. макс. °C | -13.3 | -8.6 | -0.8 | 6.4 | 13.1 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 12.2 | 4.3 | -5.8 | -10.6 | 4.5 |
| Сярэд. мін. °C | -22 | -18.7 | -12.3 | -4.6 | 0.7 | 5.1 | 7.7 | 6.3 | 2 | -3.1 | -13 | -19.1 | -5.9 |
| Ападкі мм | 16.7 | 11.4 | 10.4 | 7 | 15.2 | 30.3 | 41.4 | 39.4 | 34.1 | 23.8 | 19.2 | 18.5 | 267.4 |
| Крыніца: Environment Canada March 2009[1] | |||||||||||||
Насельніцтва
| Нацыянальнасці | 2006[2] | |
|---|---|---|
| лік | % | |
| Усяго | 22 730 | 100 |
| англічане | 7365 | 32,40 |
| ірландцы | 4560 | 20,06 |
| французы | 3535 | 15,55 |
| немцы | 3890 | 17,11 |
Галерэя
Гарады-пабрацімы
Зноскі
- ↑ Canadian climate normals for 1971 to 2000, Environment Canada (2009)
- ↑ Перапіс насельніцтва Канады 2006
Катэгорыя·Населеныя пункты без паштовага індэкса Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта Катэгорыя·Населеныя пункты, заснаваныя ў 1898 годзе
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.