Урупінск
Урупінск (руск.: Урюпинск) — горад (з 1929 года) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Урупінскага раёна Валгаградскай вобласці. Насельніцтва 41,4 тыс. чалавек (2005). Заснаваны ў 1618 годзе.
Горад размешчаны на левым беразе ракі Хапёр (прыток Дона), за 340 км на паўночны захад ад Валгаграда.
Заводы: маслаэкстракцыйны, кранавы,
Геаграфія
Клімат
Клімат Урупінска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 11,1 | 11,2 | 19,7 | 28,6 | 36,2 | 39,5 | 42,1 | 41,1 | 35,5 | 29,1 | 17,9 | 12,3 | |
Сярэдні максімум, °C | −3,8 | −3,6 | 2,6 | 14,8 | 22,4 | 26,2 | 28,2 | 27,4 | 20,6 | 12,0 | 3,0 | −2 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −6,9 | −7,1 | −1,3 | 8,9 | 15,7 | 19,7 | 21,7 | 20,5 | 14,6 | 7,5 | 0,1 | −4,8 | |
Сярэдні мінімум, °C | −10 | −10,6 | −5,3 | 3,0 | 8,9 | 13,2 | 15,2 | 13,5 | 8,6 | 3,1 | −2,7 | −7,6 | |
Абсалютны мінімум, °C | −34 | −38,6 | −30,4 | −16,8 | −4 | 1,5 | 4,7 | 2,3 | −5 | −10,1 | −25,4 | −32,3 | |
Норма ападкаў, мм | 31,0 | 24,1 | 24,7 | 23,8 | 41,6 | 58,0 | 56,5 | 33,2 | 47,5 | 36,4 | 38,0 | 34,1 | |
Крыніца: Погода и климат Урюпинск |
Вядомыя асобы
- Дзмітрый Карпавіч Маставенка (1895—1975) — ваенны дзеяч, генерал-палкоўнік.
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта Катэгорыя·Населеныя пункты, заснаваныя ў 1618 годзе
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.