Хілок
Хілок (руск.: Хилок) — горад (з 1951) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Хілоцкага раёна Забайкальскага края. Насельніцтва 10,7 тыс. чал. (2005). Заснаваны ў 1895 годзе.
Горад размешчаны на рацэ Хілок, за 261 км ад Чыты. Чыгуначная станцыя на Транссібірскай магістралі.
Геаграфія
Клімат
Клімат Хілока | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | −1 | 6,4 | 18,2 | 27,4 | 33,4 | 38,2 | 38,6 | 36,2 | 30,5 | 26,1 | 12,0 | 3,0 | |
Сярэдні максімум, °C | −16,7 | −9,2 | −0,8 | 8,4 | 17,1 | 23,4 | 25,2 | 22,4 | 15,6 | 5,9 | −5,9 | −14,6 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −24,4 | −18,9 | −10,1 | 0,5 | 8,2 | 14,5 | 17,5 | 15,1 | 7,9 | −1,2 | −12,8 | −21,3 | |
Сярэдні мінімум, °C | −32 | −28,6 | −19,3 | −7,3 | −0,7 | 5,5 | 9,8 | 7,8 | 0,2 | −8,3 | −19,7 | −27,9 | |
Абсалютны мінімум, °C | −48,7 | −51 | −38,7 | −38,9 | −13,5 | −7,2 | −2,5 | −5,7 | −13,3 | −32,6 | −40,1 | −44,2 | |
Норма ападкаў, мм | 5,2 | 3,7 | 5,1 | 14,8 | 29,3 | 63,7 | 88,2 | 90,2 | 46,8 | 12,7 | 11,3 | 9,2 | |
Крыніца: Погода Хилок |
Зноскі
- ↑ Колькасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі па гарадах, пасёлках гарадскога тыпу і раёнах на 1 студзеня 2010 года (руск.)
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.