Ігарка
Ігарка (руск.: Игарка) — горад (з 1931) у Расіі, у складзе Туруханскага раёна Краснаярскага края. Насельніцтва 8,0 тыс. чал. (2005). Заснаваны ў 1929 годзе. Горад размешчаны на беразе Ігарскай пратокі Енісея, за 1330 км на поўнач ад Краснаярска. Знаходзіцца за палярным кругам, у зоне распаўсюджвання вечнай мерзлаты.
Марскі порт, аэрапорт.
Геаграфія
Клімат
Клімат Ігаркі | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 1,2 | 0,7 | 7,2 | 13,3 | 27,8 | 33,6 | 34,0 | 29,4 | 24,8 | 14,6 | 2,5 | 0,0 | |
Сярэдні максімум, °C | −22,9 | −20,5 | −11,5 | −3,9 | 3,8 | 15,8 | 21,1 | 17,0 | 8,9 | −2,9 | −16,2 | −20,7 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −27,2 | −25,1 | −17,3 | −10 | −0,7 | 10,7 | 16,0 | 12,6 | 5,5 | −6 | −20,2 | −24,8 | |
Сярэдні мінімум, °C | −31,4 | −29,6 | −23,1 | −16,1 | −5,2 | 5,6 | 10,8 | 8,1 | 2,2 | −9,1 | −24,2 | −28,9 | |
Абсалютны мінімум, °C | −54,1 | −54,3 | −51,8 | −42,8 | −29,1 | −8,7 | 0,8 | −2,6 | −13,6 | −34,4 | −49,5 | −55,5 | |
Норма ападкаў, мм | 32,0 | 28,6 | 28,9 | 30,1 | 30,9 | 54,4 | 47,8 | 69,6 | 54,4 | 61,4 | 44,1 | 42,4 | |
Крыніца: https://meteolabs.ru/климат/игарка/ |
Зноскі
- ↑ Колькасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі па гарадах, пасёлках гарадскога тыпу і раёнах на 1 студзеня 2010 года (руск.)
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.