Енісейск
Енісейск (руск.: Енисейск) — горад (з 1676) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Енісейскага раёна Краснаярскага края. Насельніцтва 19,5 тыс. чал. (2005). Заснаваны ў 1619 годзе.
Горад размешчаны на левым, нізінным беразе Енісея, ніжэй упадзення ў яго Ангары, за 338 км ад Краснаярска.
Геаграфія
Клімат
Клімат Енісейска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 2,9 | 6,9 | 16,5 | 27,0 | 32,3 | 35,1 | 34,7 | 33,6 | 29,2 | 21,1 | 9,6 | 6,1 | |
Сярэдні максімум, °C | −16,3 | −11,4 | −1,8 | 6,2 | 15,0 | 22,4 | 25,0 | 21,4 | 13,4 | 3,8 | −7 | −13,6 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −20,8 | −17 | −8,3 | 0,7 | 8,8 | 15,8 | 18,7 | 15,6 | 8,6 | 0,3 | −10,5 | −17,6 | |
Сярэдні мінімум, °C | −25,2 | −22,5 | −14,8 | −4,9 | 2,6 | 9,3 | 12,4 | 9,7 | 3,8 | −3,1 | −13,9 | −21,5 | |
Абсалютны мінімум, °C | −50,5 | −49,9 | −39,3 | −35,6 | −12,5 | −3,5 | 2,1 | −2,7 | −7,9 | −26,1 | −42,8 | −48,4 | |
Норма ападкаў, мм | 27,1 | 19,4 | 18,7 | 30,2 | 42,9 | 52,6 | 61,1 | 60,4 | 51,9 | 45,9 | 42,5 | 36,6 | |
Крыніца: Погода и климат Енисейск |
Зноскі
- ↑ Колькасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі па гарадах, пасёлках гарадскога тыпу і раёнах на 1 студзеня 2010 года (руск.)
Катэгорыя·Населеныя пункты без насельніцтва Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта Катэгорыя·Пасёлкі гарадскога тыпу Краснаярскага края Катэгорыя·Раёны Краснаярскага края
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.