Шэнкурск
Шэнкурск[1] (руск.: Шенкурск) — горад (з 1780 года) у Расіі, адміністрацыйны цэнтр Шэнкурскага раёна Архангельскай вобласці. Насельніцтва 5,9 тыс. чалавек (2005). Заснаваны ў 1229 годзе.
Горад размешчаны на рацэ Вага (прыток Паўночнай Дзвіны), за 373 км на паўднёвы ўсход ад Архангельска.
Прадпрыемствы лясной і дрэваапрацоўчай прамысловасці, масларобчы завод, харчовы камбінат.
Геаграфія
Клімат
Клімат Шэнкурска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 3,5 | 5,0 | 13,6 | 26,0 | 31,0 | 35,6 | 34,9 | 35,7 | 28,6 | 20,6 | 12,7 | 5,9 | |
Сярэдні максімум, °C | −9,2 | −7 | −0,2 | 7,5 | 15,3 | 20,9 | 23,7 | 19,7 | 13,1 | 5,4 | −2,4 | −6,4 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −12,9 | −10,9 | −4,8 | 2,8 | 9,8 | 15,3 | 18,3 | 15,0 | 9,4 | 3,0 | −4,8 | −9,6 | |
Сярэдні мінімум, °C | −16,5 | −14,7 | −9,3 | −2 | 4,3 | 9,8 | 12,8 | 10,2 | 5,7 | 0,5 | −7,3 | −12,9 | |
Абсалютны мінімум, °C | −45,5 | −40,5 | −36,7 | −27,1 | −7,4 | −1,8 | 2,9 | −0,6 | −6,6 | −17,2 | −35,9 | −40,7 | |
Норма ападкаў, мм | 34,0 | 27,5 | 25,6 | 37,8 | 48,1 | 58,0 | 68,1 | 75,1 | 51,7 | 51,5 | 43,7 | 40,4 | |
Крыніца: Шенкурск - meteolabs.ru |
Зноскі
- ↑ Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.. — Мн.: БелЭн, 1996. — Т. 1: А — Аршын. — 552 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0036-6 (т. 1), ISBN 985-11-0035-8. — карта Архангельскай вобласці
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.