Сарапул
Сара́пул[2] (руск.: Сарапул, удм.: Сарапул) — горад (з 1780 года) у Расіі, гарадская акруга ў складзе Удмурціі. Насельніцтва 99,8 тыс. чал. (2005). Заснаваны ў 1596 годзе.
Геаграфія
Горад размешчаны на рацэ Кама, за 66 км ад Іжэўска, за 1250 км ад Масквы.
Клімат
Клімат Сарапула | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паказчык | Сту | Лют | Сак | Кра | Май | Чэр | Ліп | Жні | Вер | Кас | Ліс | Сне | |
Абсалютны максімум, °C | 4,3 | 5,6 | 10,8 | 28,2 | 32,7 | 36,2 | 37,0 | 38,3 | 31,9 | 22,5 | 12,1 | 4,5 | |
Сярэдні максімум, °C | −8,8 | −7,5 | −0,6 | 9,6 | 19,0 | 23,8 | 25,4 | 22,5 | 15,9 | 7,3 | −1,7 | −6,9 | |
Сярэдняя тэмпература, °C | −12,4 | −11,3 | −4,7 | 4,9 | 13,0 | 18,1 | 19,9 | 17,3 | 11,5 | 4,1 | −4,4 | −10,2 | |
Сярэдні мінімум, °C | −16 | −15,1 | −8,7 | 0,2 | 6,9 | 12,3 | 14,3 | 12,1 | 7,1 | 1,0 | −7 | −13,4 | |
Абсалютны мінімум, °C | −38,4 | −37,6 | −30,9 | −19,1 | −5,9 | −0,2 | 4,6 | −0,7 | −4,6 | −13,7 | −32,3 | −39,4 | |
Норма ападкаў, мм | 41,3 | 28,7 | 30,1 | 31,5 | 47,6 | 63,1 | 60,4 | 69,2 | 58,2 | 54,9 | 48,6 | 42,1 | |
Крыніца: meteolabs.ru: Сарапул погода и климат |
Зноскі
- ↑ Колькасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі па гарадах, пасёлках гарадскога тыпу і раёнах на 1 студзеня 2010 года (руск.)
- ↑ БелЭн, 2002
Літаратура
- Сарапул // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.. — Мн.: БелЭн, 2002. — Т. 14: Рэле — Слаявіна. — С. 176. — 512 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0238-5 (т. 14), ISBN 985-11-0035-8.
Катэгорыя·Населеныя пункты паводле алфавіта
Змесціва гэтай старонкі з праектаў амерыканскага фонда «Вікімедыя» дасяжнае пад сукупнай ліцэнзіяй CC BY-SA 3.0 і GFDL.